计算机网络与应用简历表格
计算机网络与应用简历表格
基本信息 | 计算机网络与应用简历表格 | 个人相片 | ||||
姓 名: | 性 别: | 男 |
|
|||
民 族: | 汉族 | 出生年月: | 1975年2月18日 | |||
证件号码: | 婚姻状况: | 未婚 | ||||
身 高: | 163cm | 体 重: | 64kg | |||
户 籍: | 广东湛江 | 现所在地: | 广东广州 | |||
毕业学校: | 广州白云学院 | 学 历: | 专科 | |||
专业名称: | 计算机网络与应用 | 毕业年份: | 2001年 | |||
工作年限: | 职 称: |
![]() |
|
职位性质: | 全 职 |
职位类别: | IT-品管、技术支持及其它-技术支持经理 IT-管理-项目经理 |
职位名称: | 系统集成 ; |
工作地区: | 湛江市霞山区 ; 湛江市开发区 ; 湛江市赤坎区 ; |
待遇要求: | 2500元/月 不需要提供住房 |
到职时间: | 一个月内 |
![]() |
|
语言能力: | 英语 一般 ; 普通话 标准 |
计算机能力: | 证书 中级 ; |
![]() |
|||||||
教育经历: |
|
||||||
培训经历: |
|
![]() |
|||||||||||||||
|
![]() |
|
自我介绍: | |
发展方向: | |
其他要求: |
![]() |
【计算机网络与应用简历表格】相关文章: