电力电气工程师个人简历表格
![]() |
![]() |
|||||
姓 名: | 137930 | 性 别: | 男 |
|
||
民 族: | 汉族 | 出生年月: | 1988年10月6日 | |||
证件号码: | 15138****** | 婚姻状况: | 未婚 | |||
身 高: | 182cm | 体 重: | 71kg | |||
户 籍: | 河南洛阳 | 现所在地: | 河南洛阳 | |||
毕业学校: | 洛阳理工学院 | 学 历: | 大专 | |||
专业名称: | 电气工程及其自动化 | 毕业年份: | 2011年 | |||
工作年限: | 职 称: |
![]() |
|
职位性质: | 全 职 |
职位类别: | 电子/电器/半导体/仪器仪表 |
职位名称: | 电力电气工程师 ; |
工作地区: | 洛阳 ; |
待遇要求: | 1500元/月 不需要提供住房 |
到职时间: | 可随时到岗 |
![]() |
|
语言能力: |
![]() |
|||||||
教育经历: |
|
||||||
培训经历: |
|
![]() |
|||||||||||||||
|
![]() |
|
自我评价: | |
发展方向: | 希望从事电气维修、售后服务等,能出差。 |
其他要求: |
![]() |
【电力电气工程师个人简历表格】相关文章: