电气自动化技术个人简历表格
基本信息 | 电气自动化技术个人简历表格 | 个人相片 | ||||
姓 名: | 性 别: | 男 |
|
|||
民 族: | 汉族 | 出生年月: | 1986年8月20日 | |||
证件号码: | 婚姻状况: | 未婚 | ||||
身 高: | 164cm | 体 重: | 55kg | |||
户 籍: | 广东湛江 | 现所在地: | 广东湛江 | |||
毕业学校: | 广东松山职业技术学院 | 学 历: | 专科 | |||
专业名称: | 电气自动化技术 | 毕业年份: | 2009年 | |||
工作年限: | 二年以上 | 职 称: | 高级职称 |
![]() |
|
职位性质: | 全 职 |
职位类别: | 电子/电器/半导体/仪器仪表 |
职位名称: | 工程师 ; 技术员 ; |
工作地区: | 湛江市霞山区 ; 湛江市开发区 ; 湛江市赤坎区 ; |
待遇要求: | 可面议 ; 不需要提供住房 |
到职时间: | 三天内 |
![]() |
|
语言能力: | 英语 一般 ; |
计算机能力: | 证书 初级 ; |
![]() |
|||||||
教育经历: |
|
||||||
培训经历: |
|
![]() |
|||||||||||||||
|
![]() |
|
自我介绍: | 守信,知礼,向上,自信。性格开朗,责任心强,有强烈的敬业精神。作为学生干部,我时刻严格要求自己,有强烈的集体荣誉感和组织能力。 |
发展方向: | |
其他要求: |
![]() |
【电气自动化技术个人简历表格】相关文章: