部门周工作计划表格
部门周工作计划表格就就在下面,希望可以帮助大家!部门周工作计划表格【1】
20 年 月第1周(2-8日)会计核算部工作计划完成情况表
本周工作项数(项) | 已完成(项) | 未完成(项) | 完成率(%) |
6 | 5 | 0 | 83% |
序号 | 工作内容 | 完成程度 | 未完成原因 | |
1 | 编制我行金库突发事件预案 | 完成 | ||
2 | 调整或重新修订部门及网点负责人绩效管理办法 | 未完成 | 考核项目确定需时间细推敲 | |
3 | 对6月份市管县检查存在问题进行整改并总结上报 | 完成 | ||
4 | 业务稽核差错整改回复情况督办 | 完成 | ||
5 | 月初各类会计报表、数据制作 | 完成 | ||
6 | 公司业务低效账户清理相关工作 | 完成 | ||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
本周亮点 | 无 | |||
本周差距 | 无 | |||
分管行长 审核意见 |
||||
行 长 审核意见 |
||||
填报部门负责人: 填报日期:
部门周工作计划表格【2】
20 年 月第2周(9-15日)会计核算部工作计划表
部门盖章:
序号 | 工作内容 | 完成时间 | 责任人 | |
1 | 调整或重新修订部门及网点负责人绩效管理办法 | 15日 | 卓波 | |
2 | 制定灌南县支行20**年度现金管理工作方案 | 13日 | 卓波、邹安林 | |
3 | 全县网点业务印章更换工作 | 6-15日 | 卓波、沈环环 | |
4 | 组织学习金库现金整点外包业务突发事件预案 | 9日 | 邹安林 | |
5 | 公司业务低效账户清理、机构代码证发放工作督办 | 9-15日 | 卓波、邹安林 | |
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
分管行长 审核意见 |
||||
行 长 审核意见 |
||||
【部门周工作计划表格】相关文章:
2.部门周工作计划
4.周工作计划表格